SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
17/02/2025 12:26:32 Md 2.8 Campi Flegrei Campania 40.83 14.13 2.1
17/02/2025 12:26:22 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.12 2.8
17/02/2025 09:39:38 Md 2.4 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 0.7
17/02/2025 08:58:51 ML 2.1 Isole Eolie (Messina) Mare 38.46 14.41 10.8
17/02/2025 08:49:51 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.52 25.68 9.0
17/02/2025 08:46:25 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.50 25.57 9.0
17/02/2025 08:14:19 Md 2.7 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.3
17/02/2025 08:14:11 Md 2.8 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 1.8
17/02/2025 08:12:10 Md 3.2 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.5
17/02/2025 05:04:21 Md 2.4 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 0.3
17/02/2025 03:14:37 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 1.9
17/02/2025 01:39:03 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.4
17/02/2025 00:21:43 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 1.0
17/02/2025 00:20:48 Md 2.5 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 1.7
17/02/2025 00:19:52 Md 3.9 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 1.6
17/02/2025 00:05:27 ML 3.4 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 44.31 15.55 8.1
16/02/2025 23:46:47 Md 3.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.3
16/02/2025 23:45:12 Md 3.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.4
16/02/2025 17:30:41 Md 2.7 Campi Flegrei Campania 40.83 14.13 2.5
16/02/2025 17:18:55 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.7
16/02/2025 16:23:43 ML 2.2 3 km nord-est Alseno (PC) Emilia Romagna 44.92 9.99 23.8
16/02/2025 15:30:02 Md 3.9 Campi Flegrei Campania 40.81 14.11 2.5
16/02/2025 13:50:21 ML 2.1 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Mare 38.08 16.43 7.1
16/02/2025 05:31:20 ML 2.0 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Mare 44.13 13.00 38.7
16/02/2025 04:30:10 Md 2.2 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 2.2
16/02/2025 03:53:09 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.83 14.16 2.6
16/02/2025 00:45:57 ML 2.0 2 km a sud-ovest di Lama Mocogno (MO) Emilia Romagna 44.30 10.72 24.9
15/02/2025 22:37:39 ML 2.0 1 km a sud-est di Adrano (CT) Sicilia 37.65 14.84 2.2
15/02/2025 22:34:41 ML 2.0 2 km nord-est Ferrandina (MT) Basilicata 40.50 16.47 39.1
15/02/2025 17:11:51 mb 4.7 Greece (Land) Mondo 40.36 24.15 9.0
15/02/2025 16:53:49 Md 2.4 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.7
15/02/2025 16:06:06 ML 2.0 1 km a ovest di Anzi (PZ) Basilicata 40.51 15.91 21.2
15/02/2025 14:35:43 ML 3.0 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.72 12.51 28.5
15/02/2025 14:24:51 ML 3.7 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.74 12.54 29.3
15/02/2025 05:20:50 ML 2.3 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) Mare 44.04 10.03 9.0
15/02/2025 02:48:17 Mwp 5.8 Russia (Land) Mondo 49.86 88.34 52.3
15/02/2025 00:01:36 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.81 14.16 3.2
14/02/2025 23:29:21 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.81 14.16 3.5
14/02/2025 21:28:26 Mwp 6.2 Ethiopia Mondo 8.96 39.99 14.8
14/02/2025 21:18:56 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.58 26.33 8.6
14/02/2025 08:50:12 ML 2.2 3 km a est di San Giuseppe Vesuviano (NA) Campania 40.83 14.54 17.7
14/02/2025 06:40:11 ML 2.5 1 km a nord-ovest di Striano (NA) Campania 40.82 14.58 15.0
14/02/2025 05:11:08 ML 2.6 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Mare 38.39 14.44 7.2
14/02/2025 00:59:30 Mwp 5.9 United States (Sea) Mondo 55.88 -154.98 8.6
13/02/2025 23:18:28 Md 2.6 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.1
13/02/2025 23:03:00 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.4
13/02/2025 22:40:43 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.4
13/02/2025 20:55:35 ML 2.0 5 km nord-est Cittareale (RI) Lazio 42.65 13.21 10.4
13/02/2025 18:47:19 ML 2.2 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.45 16.34 29.1
13/02/2025 16:42:41 mb 4.7 Southern Greece (Sea: Greece) Mondo 36.47 24.01 83.6
13/02/2025 16:34:22 Md 2.5 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.0
13/02/2025 15:49:45 ML 2.4 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) Mare 37.89 15.38 38.0
13/02/2025 12:54:35 ML 2.0 5 km a est di Berchidda (OT) Mondo 40.80 9.23 10.3
13/02/2025 11:43:23 ML 2.6 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) Mondo 47.50 12.09 11.4
13/02/2025 00:02:40 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.61 25.78 8.6
12/02/2025 23:27:14 Md 2.5 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.1
12/02/2025 22:42:57 Md 2.4 Campi Flegrei Campania 40.83 14.13 2.8
12/02/2025 22:05:10 mb 4.5 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.64 25.76 18.0
12/02/2025 17:54:17 ML 2.1 3 km a est di Joppolo (VV) Calabria 38.59 15.94 85.9
12/02/2025 17:44:28 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.53 25.71 12.1
12/02/2025 16:46:47 ML 2.6 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 38.38 18.13 38.2
12/02/2025 10:20:48 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.36 25.19 32.4
12/02/2025 10:15:10 mb 4.9 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.48 25.55 19.3
12/02/2025 09:58:50 mb 4.7 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.32 25.11 16.8
12/02/2025 09:29:53 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.53 25.60 16.2
12/02/2025 05:21:06 mb 4.5 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.49 25.61 16.8
12/02/2025 03:23:12 mb 4.5 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.61 25.66 8.6
12/02/2025 03:14:22 mb 4.7 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.49 25.60 9.0
12/02/2025 03:07:00 mb 4.4 Dodecanese Islands, Greece (Land: Greece) Mondo 36.47 25.38 15.2
12/02/2025 02:35:10 mb 4.4 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.47 25.55 11.7
12/02/2025 02:14:56 Mwp 5.4 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.50 25.64 15.2
11/02/2025 21:56:27 ML 2.5 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 44.31 15.50 10.0
11/02/2025 21:53:28 mb 4.5 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.62 25.91 32.4
11/02/2025 19:45:21 ML 2.4 2 km a sud di Cusano Mutri (BN) Campania 41.32 14.51 4.5
11/02/2025 18:52:41 ML 3.0 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 44.33 15.49 5.0
11/02/2025 18:43:01 Mw 4.5 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 44.33 15.54 5.0
11/02/2025 18:40:23 mb 4.5 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.72 25.77 23.4
11/02/2025 16:11:02 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.88 25.84 9.0
11/02/2025 15:19:51 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.27 25.70 8.6
11/02/2025 13:52:56 ML 2.0 2 km a nord-ovest di Rocca Santa Maria (TE) Abruzzo 42.70 13.51 19.0
11/02/2025 12:43:55 mb 4.9 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.36 25.67 9.2
11/02/2025 08:17:19 mb 5.0 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.68 25.79 10.7
11/02/2025 07:39:58 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.62 25.79 9.0
11/02/2025 06:58:46 mb 4.8 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.70 25.83 9.2
11/02/2025 06:14:32 mb 4.7 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.62 25.79 11.5
10/02/2025 23:48:43 mb 4.9 Morocco (Land) Mondo 35.03 -5.98 72.5
10/02/2025 23:37:27 Mwp 5.4 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.55 25.69 11.5
10/02/2025 21:16:30 Mwp 5.4 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.59 25.70 9.2
10/02/2025 19:51:32 ML 2.1 Costa Garganica (Foggia) Mare 42.06 15.92 23.7
10/02/2025 15:50:25 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.84 14.12 2.7
10/02/2025 15:43:00 ML 2.1 Isole Eolie (Messina) Mare 38.40 14.40 14.8
10/02/2025 15:06:40 ML 2.7 6 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT) Sicilia 37.82 15.09 1.0
10/02/2025 14:21:29 ML 2.4 7 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT) Sicilia 37.81 15.09 3.2
10/02/2025 14:19:54 ML 3.7 4 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT) Sicilia 37.82 15.11 2.5
10/02/2025 14:14:35 mb 4.6 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.63 25.92 9.0
10/02/2025 12:52:39 ML 2.5 4 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT) Sicilia 37.83 15.11 0.2
10/02/2025 12:23:19 mb 4.9 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.43 25.64 16.2
10/02/2025 11:09:59 ML 2.0 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.39 15.80 10.0
10/02/2025 09:32:42 ML 2.3 3 km a sud di Linguaglossa (CT) Sicilia 37.81 15.14 3.0
10/02/2025 06:10:07 ML 3.0 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 44.40 15.04 10.0
10/02/2025 03:04:29 ML 2.2 4 km a nord-ovest di Cetraro (CS) Calabria 39.54 15.92 32.7
10/02/2025 01:09:43 Mwp 6.2 Vanuatu Islands (Sea: Vanuatu) Mondo -17.48 167.95 9.0
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone