SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates SuperEnalotto Posizione navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
20/03/2023 15:02:17 mb 4.7 Romania Mondo 45.09 23.25 19.5
20/03/2023 06:08:38 ML 2.7 7 km a est di Umbertide (PG) Umbria 43.28 12.40 9.2
20/03/2023 01:29:55 ML 2.2 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Mare 43.92 13.27 7.4
19/03/2023 20:20:36 ML 2.1 5 km a est di Monteverde (AV) Campania 41.00 15.59 9.7
19/03/2023 19:56:53 ML 2.3 Croatia (Land) Mondo 45.66 16.48 21.5
19/03/2023 13:54:39 mb 4.5 Turkey Mondo 39.00 36.22 19.5
19/03/2023 13:14:36 ML 2.1 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) Mare 45.08 14.48 10.0
19/03/2023 03:33:16 ML 2.7 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) Mare 39.62 16.94 16.8
18/03/2023 23:37:52 ML 2.7 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 40.26 12.76 26.7
18/03/2023 23:31:20 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 40.23 12.83 38.6
18/03/2023 18:12:55 Mwp 6.6 Near coast of Ecuador (Land: Ecuador) Mondo -2.71 -79.69 82.0
18/03/2023 12:20:54 ML 3.8 Libya (Sea) Mondo 34.50 13.99 13.3
18/03/2023 08:20:29 ML 2.0 Mugnano del Cardinale (AV) Campania 40.94 14.64 9.5
18/03/2023 06:14:36 mb 4.5 Turkey Mondo 37.92 36.41 19.5
18/03/2023 04:59:48 ML 3.5 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) Mondo 40.05 20.44 33.9
17/03/2023 12:51:43 ML 2.5 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Mondo 45.88 15.44 3.8
17/03/2023 11:03:19 ML 2.4 3 km a ovest di Randazzo (CT) Sicilia 37.88 14.91 27.4
17/03/2023 09:21:28 ML 3.1 1 km a nord-ovest di Randazzo (CT) Sicilia 37.88 14.94 28.0
16/03/2023 23:11:51 ML 2.6 Svizzera (SVIZZERA) Mondo 46.69 7.03 10.0
16/03/2023 20:43:11 ML 2.0 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) Mondo 46.02 13.85 10.2
16/03/2023 16:50:50 ML 3.6 Libya (Sea) Mondo 35.08 13.67 10.0
16/03/2023 13:52:11 ML 2.5 Isole Eolie (Messina) Mare 38.60 15.26 126.5
16/03/2023 11:55:09 mb 4.7 Turkey Mondo 40.77 31.63 9.8
16/03/2023 11:07:17 ML 2.1 8 km a sud-est di Poggiorsini (BA) Puglia 40.86 16.31 8.1
16/03/2023 11:00:10 ML 4.1 Libya (Sea) Mondo 34.53 13.79 25.1
16/03/2023 08:30:32 ML 2.0 5 km a nord-ovest di Accumoli (RI) Lazio 42.74 13.21 10.8
16/03/2023 06:34:18 ML 3.0 4 km a nord-ovest di Cesenatico (FC) Emilia Romagna 44.22 12.36 26.5
16/03/2023 01:56:00 Mwp 7.0 New Zealand (Sea) Mondo -30.33 -176.37 0.8
15/03/2023 22:25:41 Mwp 5.5 Talaud Islands, Indonesia (Sea: Indonesia) Mondo 4.65 127.04 72.3
15/03/2023 17:48:53 ML 2.0 6 km nord-est Citt? di Castello (PG) Umbria 43.50 12.29 8.9
15/03/2023 03:52:43 ML 2.3 6 km a nord-ovest di Capizzi (ME) Sicilia 37.89 14.43 37.9
14/03/2023 20:56:39 Mwp 5.5 Chile (Peruvian point of view) (Sea) Mondo -38.31 -75.30 9.8
14/03/2023 17:36:01 Mwp 5.4 Greece (Sea) Mondo 35.60 22.30 10.0
14/03/2023 15:49:55 mb 4.6 Turkey Mondo 38.24 37.52 10.2
14/03/2023 13:09:44 ML 2.2 Near south coast of France (Land: France) Mondo 43.81 6.26 5.7
14/03/2023 12:41:23 ML 2.0 4 km a ovest di Cutro (KR) Calabria 39.03 16.94 7.4
14/03/2023 12:06:47 ML 2.4 3 km nord-est Norcia (PG) Umbria 42.81 13.13 8.9
14/03/2023 11:34:34 ML 2.0 5 km a sud di Randazzo (CT) Sicilia 37.83 14.93 20.0
14/03/2023 07:47:39 mb 4.5 Turkey Mondo 38.09 37.03 19.5
14/03/2023 01:49:09 Mwp 6.2 Papua New Guinea (Sea) Mondo -5.39 146.90 208.6
13/03/2023 23:40:53 Md 2.8 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.7
13/03/2023 22:12:56 Md 2.1 Vesuvio Campania 40.83 14.43 0.2
13/03/2023 19:45:15 ML 2.7 6 km nord-est Citt? di Castello (PG) Umbria 43.49 12.30 9.4
13/03/2023 19:41:49 ML 2.2 6 km nord-est Citt? di Castello (PG) Umbria 43.49 12.29 9.8
13/03/2023 17:26:56 ML 3.1 5 km a est di Borgo Val di Taro (PR) Emilia Romagna 44.48 9.83 6.7
13/03/2023 13:17:16 ML 2.1 5 km a nord-ovest di Palazzuolo sul Senio (FI) Toscana 44.15 11.53 9.8
13/03/2023 06:18:41 ML 2.2 6 km nord-est Citt? di Castello (PG) Umbria 43.49 12.29 9.3
13/03/2023 02:34:34 mb 4.6 Turkey Mondo 38.07 38.72 19.5
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - canale youtube - programmone