SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
22/01/2026 01:47:41 ML 2.0 2 km a sud di Novara di Sicilia (ME) Sicilia 38.00 15.14 9.1
22/01/2026 01:38:03 ML 2.5 3 km a sud-ovest di Conca Casale (IS) Molise 41.48 13.98 16.4
22/01/2026 00:59:34 ML 2.5 3 km a sud-ovest di Prezza (AQ) Abruzzo 42.03 13.82 8.1
21/01/2026 23:31:46 ML 2.4 3 km a est di Scheggino (PG) Umbria 42.71 12.87 11.5
21/01/2026 21:34:37 ML 3.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.97 15.21 270.8
21/01/2026 17:37:45 Mwp 6.0 Japan (Sea) Mondo 23.03 142.80 14.8
21/01/2026 16:46:02 ML 3.0 1 km a sud-ovest di Apricena (FG) Puglia 41.78 15.43 16.5
21/01/2026 14:52:33 ML 2.0 2 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.02 14.68 8.6
21/01/2026 14:35:41 ML 2.0 1 km a sud-est di Gioiosa Marea (ME) Sicilia 38.17 14.90 17.6
21/01/2026 14:04:31 ML 2.7 2 km a sud di Gioiosa Marea (ME) Sicilia 38.15 14.89 20.0
21/01/2026 13:56:19 ML 2.1 3 km a sud-ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.01 14.67 8.1
21/01/2026 11:47:38 ML 2.2 1 km a ovest di Bonefro (CB) Molise 41.70 14.92 19.7
21/01/2026 10:26:27 ML 2.3 8 km a sud-est di Randazzo (CT) Sicilia 37.84 15.02 12.9
21/01/2026 06:15:40 ML 2.3 6 km nord-est Abriola (PZ) Basilicata 40.55 15.86 10.6
21/01/2026 04:28:31 ML 2.7 1 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.04 14.67 7.4
21/01/2026 01:21:25 ML 2.0 3 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.02 14.67 9.2
21/01/2026 00:50:42 ML 2.6 1 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.04 14.67 7.4
21/01/2026 00:28:58 ML 3.6 2 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.68 8.5
20/01/2026 23:16:52 ML 2.6 4 km a est di San Fratello (ME) Sicilia 38.01 14.65 8.9
20/01/2026 22:45:56 ML 3.0 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.02 14.66 8.7
20/01/2026 22:06:50 ML 3.3 3 km a sud-est di Veroli (FR) Lazio 41.67 13.43 9.9
20/01/2026 21:21:44 ML 3.3 8 km nord-est Valtournenche (AO) Valle d'Aosta 45.93 7.69 7.4
20/01/2026 21:13:03 ML 2.1 2 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.67 9.4
20/01/2026 15:38:27 ML 2.7 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.93 15.49 10.0
20/01/2026 15:02:05 ML 2.5 2 km a est di Acquedolci (ME) Sicilia 38.05 14.61 10.8
20/01/2026 09:50:47 ML 2.2 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) Mare 39.89 15.57 13.7
20/01/2026 09:32:01 ML 2.8 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) Mare 39.89 15.57 11.1
20/01/2026 08:21:54 Mwp 5.8 Papua New Guinea (Sea) Mondo -5.51 146.14 37.5
20/01/2026 08:21:38 ML 2.0 2 km a ovest di Sampeyre (CN) Piemonte 44.58 7.16 7.2
20/01/2026 06:33:56 ML 2.7 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) Mare 39.89 15.56 9.7
20/01/2026 06:16:51 ML 2.3 2 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.68 7.6
19/01/2026 23:49:18 ML 2.1 2 km a sud-ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.01 14.68 7.4
19/01/2026 21:28:52 ML 2.7 5 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.01 14.65 7.4
19/01/2026 21:01:21 ML 2.3 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.65 9.4
19/01/2026 20:00:28 Mwp 5.7 Philippines (Sea) Mondo 6.46 123.97 55.5
19/01/2026 17:32:20 ML 2.1 4 km nord-est Spoleto (PG) Umbria 42.77 12.76 10.6
19/01/2026 17:22:37 ML 2.8 5 km a sud-ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.00 14.66 8.1
19/01/2026 17:21:06 ML 3.4 2 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.02 14.68 8.5
19/01/2026 17:20:28 ML 3.7 4 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.02 14.65 8.8
19/01/2026 14:02:23 Mwp 6.1 New Caledonia (Sea) Mondo -22.20 170.27 14.8
19/01/2026 13:20:26 ML 2.3 8 km a nord-ovest di Valfabbrica (PG) Umbria 43.23 12.57 10.5
19/01/2026 12:41:21 ML 2.1 2 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.04 14.67 8.5
19/01/2026 11:50:15 ML 2.9 5 km a est di San Fratello (ME) Sicilia 38.00 14.65 7.8
19/01/2026 11:45:08 ML 2.1 2 km a sud-est di Acquedolci (ME) Sicilia 38.04 14.60 14.0
19/01/2026 11:13:55 ML 2.4 1 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.04 14.67 5.9
19/01/2026 05:47:28 ML 2.7 4 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.01 14.66 8.0
19/01/2026 05:17:12 Mw 3.8 4 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.64 8.8
19/01/2026 02:12:43 ML 2.0 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.02 14.66 8.8
18/01/2026 23:52:37 ML 2.8 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.46 16.08 8.5
18/01/2026 22:20:54 ML 2.6 4 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.02 14.65 8.4
18/01/2026 21:50:11 ML 2.1 2 km a sud di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.67 9.0
18/01/2026 21:04:33 ML 2.2 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.66 8.6
18/01/2026 17:33:27 ML 2.0 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.67 8.1
18/01/2026 16:16:08 ML 2.0 2 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.02 14.67 8.2
18/01/2026 15:35:10 ML 2.4 3 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.02 14.67 8.1
18/01/2026 14:58:14 ML 2.1 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.66 8.1
18/01/2026 14:54:16 Mw 4.1 2 km a sud-ovest di Militello Rosmarino (ME) Sicilia 38.03 14.67 8.0
18/01/2026 08:18:47 ML 2.9 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.62 13.23 31.9
17/01/2026 22:58:32 ML 2.6 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.94 15.46 7.2
17/01/2026 21:28:21 ML 2.5 2 km a sud-est di Piraino (ME) Sicilia 38.15 14.88 16.0
17/01/2026 20:59:32 ML 2.0 2 km a est di Celle di Macra (CN) Piemonte 44.49 7.21 10.0
17/01/2026 18:12:47 ML 2.1 Isole Eolie (Messina) Mare 38.46 14.24 10.1
17/01/2026 13:58:16 ML 2.4 2 km a nord-ovest di Castelsantangelo sul Nera (MC) Marche 42.91 13.15 15.5
17/01/2026 13:09:00 ML 2.3 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) Mare 44.09 13.46 10.6
17/01/2026 11:56:07 ML 2.4 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.97 15.48 2.5
17/01/2026 02:19:24 ML 2.1 2 km nord-est Montieri (GR) Toscana 43.14 11.03 7.5
16/01/2026 21:33:55 Md 2.2 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.5
16/01/2026 19:39:46 ML 2.2 2 km a ovest di Alcara li Fusi (ME) Sicilia 38.02 14.68 7.7
16/01/2026 16:50:25 ML 3.3 1 km a sud-est di Sant`Angelo in Pontano (MC) Marche 43.09 13.40 23.4
16/01/2026 11:28:51 mb 4.2 Albania (Land) Mondo 40.72 20.52 15.4
16/01/2026 10:53:43 ML 2.4 4 km a ovest di Albareto (PR) Emilia Romagna 44.45 9.66 5.3
16/01/2026 09:55:12 ML 2.1 1 km a sud-ovest di Sant`Angelo in Pontano (MC) Marche 43.09 13.39 21.4
16/01/2026 09:03:52 ML 3.4 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Mare 39.60 15.60 270.1
16/01/2026 04:25:59 Mwp 5.9 Off coast of Oregon, United States (Sea: United States) Mondo 43.90 -127.63 21.5
15/01/2026 23:49:20 ML 2.3 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.30 15.85 1.2
15/01/2026 16:00:44 ML 2.1 5 km a ovest di Campotosto (AQ) Abruzzo 42.57 13.31 9.5
15/01/2026 09:52:45 Mwp 6.1 Rat Islands, Aleutian Islands, United States (Sea: United States) Mondo 51.52 176.77 14.8
15/01/2026 09:38:51 ML 3.4 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 38.61 18.10 107.2
15/01/2026 09:35:17 ML 3.8 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 38.62 18.02 76.1
15/01/2026 09:14:08 ML 3.7 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 38.53 18.19 94.0
15/01/2026 08:37:18 ML 2.0 5 km a ovest di Pietralunga (PG) Umbria 43.46 12.38 7.6
15/01/2026 07:02:09 mb 4.3 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 38.67 18.05 15.4
15/01/2026 03:08:42 ML 2.2 4 km a est di Caltavuturo (PA) Sicilia 37.82 13.94 23.0
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube