SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
24/01/2025 17:28:14 ML 2.2 1 km nord-est Ragalna (CT) Sicilia 37.64 14.94 2.3
24/01/2025 15:06:51 ML 2.1 3 km a nord di Acireale (CT) Sicilia 37.64 15.17 21.1
24/01/2025 14:38:59 ML 4.0 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Mare 41.88 19.36 4.0
24/01/2025 04:44:13 ML 2.2 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 39.79 16.84 30.7
23/01/2025 12:14:05 Mwp 5.5 Solomon Is. (Sea) Mondo -12.92 168.97 633.6
22/01/2025 22:01:41 ML 2.8 Costa Cilentana (Salerno) Mare 39.94 15.20 294.8
21/01/2025 21:38:45 Mwp 5.2 Greece (Sea) Mondo 39.41 26.31 12.1
21/01/2025 19:10:26 ML 2.5 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Mondo 44.51 6.84 12.8
21/01/2025 18:38:50 ML 2.1 Slovenia (SLOVENIA) Mondo 46.15 14.37 18.1
21/01/2025 15:46:56 ML 2.0 3 km a sud di Roccamonfina (CE) Campania 41.26 13.97 8.0
21/01/2025 14:36:26 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.83 14.13 2.9
21/01/2025 07:25:01 ML 2.7 Albania Mondo 40.56 19.82 10.0
21/01/2025 01:39:22 ML 2.0 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.28 12.39 2.4
20/01/2025 17:17:26 Mwp 6.3 Taiwan Mondo 23.06 120.72 8.6
20/01/2025 11:43:02 Mwp 5.6 Philippines (Land) Mondo 13.97 120.76 130.5
20/01/2025 09:12:12 ML 2.0 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) Mondo 47.20 11.60 5.0
20/01/2025 02:33:53 ML 2.1 4 km nord-est Monteroni d`Arbia (SI) Toscana 43.26 11.46 9.5
19/01/2025 23:57:18 Md 2.6 Vesuvio Campania 40.81 14.43 0.2
19/01/2025 20:30:41 ML 2.0 9 km a est di San Giovanni Rotondo (FG) Puglia 41.71 15.83 12.6
19/01/2025 17:23:51 ML 2.1 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.35 16.40 10.0
19/01/2025 12:59:44 ML 2.4 4 km a ovest di Casteldelci (RN) Emilia Romagna 43.80 12.10 10.3
19/01/2025 12:06:33 ML 3.8 Malta (Sea) Mondo 34.91 14.01 10.0
19/01/2025 11:51:42 ML 2.9 Macedonia (Land) Mondo 41.11 20.62 10.0
19/01/2025 03:26:16 ML 2.1 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Mondo 44.55 6.80 9.2
18/01/2025 23:45:48 ML 2.2 2 km a sud-ovest di Santa Luce (PI) Toscana 43.46 10.55 6.7
18/01/2025 17:58:43 Md 2.7 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 0.1
18/01/2025 12:51:03 ML 2.2 Mar Ionio Settentrionale (MARE) Mare 39.67 17.19 31.6
18/01/2025 10:07:59 ML 2.4 Borgo Val di Taro (PR) Emilia Romagna 44.49 9.77 69.7
18/01/2025 01:51:48 ML 3.0 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.77 16.21 27.8
18/01/2025 01:11:01 ML 2.1 4 km nord-est Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Toscana 43.23 10.95 8.9
17/01/2025 17:53:50 Md 3.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.13 1.9
17/01/2025 17:36:40 ML 2.4 6 km a sud di Musile di Piave (VE) Mondo 45.57 12.57 26.5
17/01/2025 03:31:09 ML 2.0 6 km a nord-ovest di Finale Emilia (MO) Emilia Romagna 44.88 11.26 4.4
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone