SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
13/12/2025 15:19:53 ML 2.5 4 km a nord-ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.75 14.9
13/12/2025 14:06:08 ML 2.2 2 km a nord-ovest di Albano di Lucania (PZ) Basilicata 40.60 16.02 34.0
13/12/2025 11:51:01 Mwp 5.7 Rat Islands, Aleutian Islands, United States (Sea: United States) Mondo 51.88 178.49 102.3
13/12/2025 10:38:30 ML 2.9 Near south coast of France (Land: France) Mondo 43.65 4.60 10.1
13/12/2025 08:32:32 ML 2.1 4 km a nord-ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.75 14.3
13/12/2025 08:32:09 ML 2.1 4 km a nord-ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.74 14.9
13/12/2025 06:39:23 ML 2.8 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Mare 39.23 15.73 211.2
13/12/2025 06:31:50 ML 2.2 1 km a ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.09 15.76 13.8
13/12/2025 05:04:35 ML 2.5 4 km a nord di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.76 13.7
13/12/2025 04:47:44 ML 2.1 4 km a nord-ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.75 15.4
13/12/2025 04:43:13 ML 2.8 4 km a nord di Cardeto (RC) Calabria 38.12 15.76 13.8
13/12/2025 04:14:11 ML 3.2 Albania Mondo 41.23 20.06 21.5
12/12/2025 22:26:28 Md 2.0 Vesuvio Campania 40.83 14.43 0.6
12/12/2025 09:12:52 ML 2.0 2 km a ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.09 15.75 13.2
12/12/2025 09:00:59 ML 2.0 2 km a nord-ovest di Cardeto (RC) Calabria 38.09 15.75 10.7
12/12/2025 03:44:14 Mwp 6.7 Near east coast of eastern Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 40.86 142.99 33.4
11/12/2025 14:15:48 ML 3.7 Bosnia and Herz. (Land) Mondo 43.11 18.35 19.4
11/12/2025 11:07:50 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.84 14.08 2.9
11/12/2025 08:06:16 mb 4.5 Turkey Mondo 39.27 28.39 9.0
10/12/2025 15:52:24 Mwp 5.8 Near east coast of eastern Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 40.78 142.88 32.4
10/12/2025 12:05:42 ML 2.0 2 km nord-est Ragalna (CT) Sicilia 37.65 14.95 2.7
10/12/2025 09:27:08 Mwp 5.7 Northern Colombia (Land: Colombia) Mondo 6.63 -73.14 163.7
10/12/2025 03:18:36 ML 2.9 Isole Eolie (Messina) Mare 38.60 14.67 301.5
09/12/2025 16:56:42 ML 2.3 2 km a nord-ovest di Apricena (FG) Puglia 41.80 15.42 19.7
09/12/2025 16:11:41 ML 2.3 Confine Austria-Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA) Mondo 47.19 9.71 2.1
09/12/2025 03:50:03 ML 3.0 Germany Mondo 49.07 9.15 10.0
09/12/2025 00:01:23 ML 3.0 Montefredane (AV) Campania 40.96 14.81 10.7
08/12/2025 22:52:40 Mwp 6.7 Off east coast of Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 40.88 143.42 9.0
08/12/2025 20:28:10 ML 3.2 Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) Mare 44.39 12.85 10.0
08/12/2025 19:56:29 mb 5.5 Off east coast of Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 40.92 143.36 30.9
08/12/2025 15:15:11 Mwpd 7.4 Near east coast of eastern Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 40.93 142.43 57.4
08/12/2025 11:21:33 mb 5.2 Turkey Mondo 36.99 30.94 96.7
08/12/2025 03:46:53 ML 2.1 Isole Eolie (Messina) Mare 38.47 14.41 0.1
07/12/2025 17:34:07 Mwp 5.7 Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 50.14 156.97 14.8
07/12/2025 10:53:50 ML 2.7 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.95 15.46 9.9
07/12/2025 06:00:39 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.12 2.8
06/12/2025 21:48:14 mb 4.9 Greece Mondo 38.18 21.86 34.2
06/12/2025 21:41:53 Mwp 6.7 Southeastern Alaska, United States (Land: United States) Mondo 60.29 -139.56 8.6
06/12/2025 19:33:29 ML 2.2 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.41 13.73 1.6
06/12/2025 12:12:49 ML 3.0 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.61 16.25 5.0
06/12/2025 05:47:50 mb 4.7 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 36.18 21.83 35.7
06/12/2025 03:51:31 ML 2.0 Confine Austri-Slovenia (AUSTRIA, SLOVENIA) Mondo 46.34 14.23 10.0
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube