SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
26/02/2026 19:47:52 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.46 15.43 73.1
26/02/2026 18:21:52 mb 4.6 Romania Mondo 45.85 26.91 74.6
26/02/2026 14:34:35 ML 3.5 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.35 20.16 17.7
26/02/2026 10:03:06 ML 2.6 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.54 13.07 26.2
26/02/2026 08:22:00 ML 2.6 Costa Garganica (Foggia) Mare 42.00 15.48 6.6
26/02/2026 05:59:05 Mwp 5.8 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia (Sea: Russia) Mondo 51.55 159.40 8.6
26/02/2026 00:13:33 ML 2.1 Isole Eolie (Messina) Mare 38.55 15.04 7.2
25/02/2026 19:46:20 ML 2.0 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.12 17.28 31.3
25/02/2026 19:40:28 ML 2.4 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.15 17.24 31.5
25/02/2026 19:25:35 ML 2.1 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.15 17.25 33.1
25/02/2026 19:06:21 ML 2.0 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.17 17.13 27.6
25/02/2026 19:03:47 ML 2.4 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.19 17.16 26.1
25/02/2026 18:55:10 ML 2.2 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.20 17.15 27.1
25/02/2026 18:48:59 Mw 3.8 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.15 17.19 26.1
25/02/2026 16:04:56 ML 2.2 Costa Ionica Crotonese (Crotone) Mare 39.15 17.26 29.0
25/02/2026 10:06:54 ML 2.1 Slovenia (SLOVENIA) Mondo 45.96 14.92 11.1
25/02/2026 03:58:12 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 39.56 14.81 176.4
25/02/2026 03:16:02 ML 2.9 Adriatico Centrale (MARE) Mare 42.20 16.16 19.0
25/02/2026 02:35:28 ML 2.4 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) Mondo 45.51 14.59 3.5
25/02/2026 01:34:42 ML 2.7 Slovenia (SLOVENIA) Mondo 45.89 14.96 2.8
24/02/2026 23:39:19 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.84 14.12 4.0
24/02/2026 20:48:52 ML 2.2 1 km a nord di Radicofani (SI) Toscana 42.91 11.77 8.9
24/02/2026 20:00:06 ML 3.9 Albania Mondo 41.02 19.82 22.1
24/02/2026 19:07:10 ML 2.4 Confine Austri-Slovenia (AUSTRIA, SLOVENIA) Mondo 46.68 15.03 10.6
24/02/2026 14:56:19 ML 2.0 4 km a sud di Grammichele (CT) Sicilia 37.18 14.64 9.2
24/02/2026 11:40:43 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.81 14.11 4.5
24/02/2026 08:46:50 Mwp 5.6 Irian Jaya, Indonesia (Land: Indonesia) Mondo -2.12 138.79 8.6
24/02/2026 07:39:42 ML 3.5 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 36.23 17.03 10.0
23/02/2026 21:24:39 ML 2.4 5 km a sud-ovest di Tripi (ME) Sicilia 38.01 15.07 31.6
23/02/2026 20:35:08 ML 3.4 Bosnia and Herz. (Land) Mondo 43.33 17.56 10.0
23/02/2026 20:29:42 ML 3.9 Bosnia and Herz. (Land) Mondo 43.34 17.44 10.0
23/02/2026 19:44:06 ML 2.2 Isole Eolie (Messina) Mare 38.52 14.39 5.3
23/02/2026 19:30:50 ML 2.0 Isole Eolie (Messina) Mare 38.53 14.39 6.1
23/02/2026 11:02:11 Mwp 5.9 Fox Islands, Aleutian Islands, United States (Sea: United States) Mondo 52.53 -169.77 8.6
23/02/2026 07:36:09 ML 2.2 1 km nord-est Montieri (GR) Toscana 43.14 11.03 10.1
23/02/2026 06:11:50 Mwp 6.2 Fox Islands, Aleutian Islands, United States (Sea: United States) Mondo 52.45 -170.03 8.6
23/02/2026 05:35:41 ML 2.0 5 km a est di Caltagirone (CT) Sicilia 37.25 14.56 9.8
23/02/2026 04:33:06 ML 2.2 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Mare 43.64 13.65 5.9
22/02/2026 17:57:46 Mwp 6.7 Malaysia (Sea) Mondo 6.84 116.34 623.0
22/02/2026 13:01:17 ML 2.4 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Mare 37.71 15.92 40.9
22/02/2026 08:43:24 Mwp 5.8 South of Fiji Islands (Sea: Fiji) Mondo -21.78 179.75 624.2
22/02/2026 08:25:29 Mwp 5.9 Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 46.76 153.60 8.6
22/02/2026 04:16:27 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.81 14.09 3.8
22/02/2026 01:03:08 ML 2.1 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.96 15.57 177.7
21/02/2026 23:53:57 ML 2.1 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Mare 38.39 15.53 79.7
21/02/2026 17:42:10 Mwp 6.1 Solomon Is. (Sea) Mondo -11.26 162.54 14.8
21/02/2026 13:44:04 mb 4.6 Slovakia (Land) Mondo 48.00 17.45 9.7
21/02/2026 09:24:28 ML 2.2 2 km a nord di Monterenzio (BO) Emilia Romagna 44.34 11.41 27.3
21/02/2026 07:18:41 Mwp 5.7 Papua New Guinea (Sea) Mondo -5.24 145.93 30.5
21/02/2026 04:38:41 mb 4.5 Greece Mondo 38.89 21.93 8.6
21/02/2026 01:28:40 ML 4.5 Trentinara (SA) Campania 40.40 15.11 325.8
20/02/2026 17:11:53 ML 2.6 5 km a nord-ovest di Cotronei (KR) Calabria 39.21 16.65 8.3
20/02/2026 14:09:53 Mwp 5.7 Afghanistan (Land) Mondo 35.66 69.89 61.7
19/02/2026 20:11:03 mb 4.5 Crete, Greece (Sea: Greece) Mondo 34.51 26.12 32.4
19/02/2026 16:21:29 ML 3.7 Costa Croata meridionale (CROAZIA) Mare 43.11 17.37 10.0
19/02/2026 11:27:09 ML 2.1 5 km nord-est Giffone (RC) Calabria 38.47 16.18 18.6
19/02/2026 05:53:27 mb 4.8 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) Mare 37.31 21.62 20.9
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube