SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
25/04/2025 09:20:04 mb 4.7 Turkey Mondo 38.92 29.16 19.3
25/04/2025 09:02:43 ML 2.1 2 km a ovest di Vallefoglia (PU) Marche 43.83 12.78 10.0
25/04/2025 08:28:55 Md 2.7 Campi Flegrei Campania 40.84 14.11 3.7
25/04/2025 00:13:50 ML 2.2 1 km a sud-est di San Marco in Lamis (FG) Puglia 41.71 15.65 10.9
24/04/2025 06:21:49 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.82 14.16 2.3
23/04/2025 23:31:33 ML 3.6 5 km a nord di Spoleto (PG) Umbria 42.78 12.75 7.4
23/04/2025 17:37:56 ML 2.0 1 km a sud di Capizzi (ME) Sicilia 37.84 14.48 37.2
23/04/2025 14:12:59 mb 4.8 Turkey (Sea) Mondo 40.98 28.41 12.3
23/04/2025 12:02:43 mb 5.0 Turkey (Sea) Mondo 41.40 28.92 32.4
23/04/2025 11:49:11 Mwp 6.2 Turkey (Sea) Mondo 40.91 28.22 8.6
23/04/2025 00:59:17 ML 2.0 4 km a sud-est di Riolunato (MO) Emilia Romagna 44.21 10.68 9.9
22/04/2025 21:21:11 ML 2.8 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.49 16.01 33.0
22/04/2025 21:05:04 ML 2.0 10 km a sud-est di Acri (CS) Calabria 39.41 16.45 16.4
22/04/2025 18:55:34 Mwp 5.7 Vanuatu Islands (Sea: Vanuatu) Mondo -13.17 167.17 210.5
22/04/2025 15:41:37 ML 2.4 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.94 15.47 4.3
22/04/2025 15:29:09 Mwp 5.8 Papua New Guinea (Sea) Mondo -5.41 147.03 193.0
22/04/2025 13:54:47 ML 2.5 Golfo di Salerno (Salerno) Mare 40.40 14.79 0.9
22/04/2025 12:17:14 Mwp 6.4 Talaud Islands, Indonesia (Sea: Indonesia) Mondo 4.44 127.82 121.1
22/04/2025 11:39:23 ML 2.6 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.95 15.46 6.4
21/04/2025 23:51:09 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.49 15.49 123.7
21/04/2025 19:17:45 ML 2.1 5 km a est di Cori (LT) Lazio 41.63 12.97 10.2
21/04/2025 19:05:45 Md 2.3 Vesuvio Campania 40.83 14.42 2.8
21/04/2025 11:55:25 ML 2.2 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.93 15.49 6.3
21/04/2025 09:37:34 ML 2.7 Near south coast of France (Land: France) Mondo 43.86 7.31 17.6
20/04/2025 20:39:11 ML 2.2 3 km a nord di Torrice (FR) Lazio 41.66 13.39 8.4
20/04/2025 20:19:54 Mwp 5.6 Indonesia (Sea) Mondo -3.04 131.11 86.7
20/04/2025 19:50:52 ML 2.2 4 km a sud di Bronte (CT) Sicilia 37.75 14.82 15.5
20/04/2025 12:57:32 ML 3.3 7 km a nord-ovest di Noto (SR) Sicilia 36.95 15.04 27.9
20/04/2025 07:33:09 ML 2.4 Costa Garganica (Foggia) Mare 41.93 15.47 7.0
20/04/2025 06:15:55 ML 2.0 8 km a ovest di Arquata del Tronto (AP) Marche 42.80 13.21 9.1
20/04/2025 03:55:10 ML 3.4 3 km nord-est Picerno (PZ) Basilicata 40.66 15.66 26.3
19/04/2025 18:11:20 Mwp 6.0 Philippines (Sea) Mondo 5.87 124.36 52.3
19/04/2025 17:44:22 ML 2.1 3 km a sud di San Marco in Lamis (FG) Puglia 41.68 15.64 23.7
19/04/2025 15:24:33 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.87 15.55 185.2
19/04/2025 13:38:08 ML 2.0 5 km a est di Monte Cavallo (MC) Marche 42.99 13.07 10.7
19/04/2025 10:27:20 ML 2.3 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) Mondo 46.02 7.89 13.8
19/04/2025 09:53:50 ML 2.2 3 km a nord-ovest di Miglierina (CZ) Calabria 38.97 16.45 6.1
19/04/2025 08:47:54 Mwp 5.8 Afghanistan (Land) Mondo 36.22 71.33 68.0
18/04/2025 02:10:16 Mwp 5.7 Chile (Land) Mondo -23.58 -67.98 129.7
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone