SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
26/08/2025 23:27:46 ML 2.1 2 km a nord-ovest di Vinadio (CN) Piemonte 44.32 7.15 9.0
26/08/2025 19:36:19 ML 2.1 2 km a sud-ovest di Comeglians (UD) Friuli Venezia Giulia 46.50 12.84 10.9
26/08/2025 14:25:29 Mwp 5.5 Guatemala (Sea) Mondo 12.79 -91.06 64.8
26/08/2025 13:30:22 ML 2.7 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.79 15.65 172.3
26/08/2025 06:07:05 ML 4.7 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.19 11.38 10.0
26/08/2025 06:03:21 ML 3.0 2 km a sud-est di Villa Santa Lucia (FR) Lazio 41.50 13.78 18.7
26/08/2025 05:17:05 ML 2.9 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) Mare 38.40 14.45 6.2
26/08/2025 01:01:03 ML 2.7 5 km a nord-ovest di Poggio Picenze (AQ) Abruzzo 42.34 13.49 9.2
26/08/2025 00:13:11 Mwp 5.7 Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 49.07 156.25 11.7
25/08/2025 22:48:06 ML 2.3 7 km a ovest di Manfredonia (FG) Puglia 41.63 15.83 16.2
25/08/2025 20:28:09 ML 2.3 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.75 15.51 95.9
25/08/2025 18:00:31 ML 2.3 5 km a ovest di Campotosto (AQ) Abruzzo 42.56 13.32 10.0
25/08/2025 08:48:36 Mwp 6.2 East of Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 49.27 160.15 5.5
24/08/2025 15:54:53 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.08 2.8
24/08/2025 06:41:46 ML 2.3 Piedimonte San Germano (FR) Lazio 41.50 13.76 5.8
24/08/2025 05:10:39 Mwp 5.7 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia (Sea: Russia) Mondo 52.14 160.15 11.7
24/08/2025 02:21:54 ML 2.0 5 km a est di Portomaggiore (FE) Emilia Romagna 44.70 11.87 9.2
24/08/2025 01:25:07 ML 2.1 5 km a ovest di Cerami (EN) Sicilia 37.80 14.45 35.2
23/08/2025 23:29:34 Mwp 5.7 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia (Sea: Russia) Mondo 52.25 160.12 2.3
23/08/2025 22:57:18 Md 2.4 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 2.1
23/08/2025 14:24:55 Mwp 6.0 Northern Sumatera, Indonesia (Sea: Indonesia) Mondo 2.16 96.77 14.8
23/08/2025 13:53:28 ML 3.5 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 39.24 15.51 262.4
23/08/2025 11:14:30 Mwp 6.0 El Salvador (Sea) Mondo 13.32 -90.13 71.1
23/08/2025 05:44:17 Mwp 5.5 Kuril Islands, Russia (Sea: Russia) Mondo 50.84 157.41 60.9
23/08/2025 02:11:01 Mwp 6.0 South of Tonga Islands (Sea: Tonga) Mondo -24.34 -175.21 99.2
22/08/2025 18:28:22 ML 2.0 2 km a sud-ovest di Amatrice (RI) Lazio 42.62 13.27 9.7
22/08/2025 15:44:33 ML 2.4 7 km a nord di Monte Sant`Angelo (FG) Puglia 41.77 15.97 20.4
22/08/2025 14:52:56 Mwp 5.6 Vanuatu Islands (Sea: Vanuatu) Mondo -17.62 168.72 207.4
22/08/2025 05:41:41 ML 2.2 Confine Italia-Francia (FRANCIA) Mondo 45.21 6.41 11.1
22/08/2025 05:31:31 ML 2.8 Costa Garganica (Foggia) Mare 42.09 15.30 7.4
22/08/2025 04:16:20 Mwp 7.1 Antarctica (Sea) Mondo -60.15 -61.85 4.7
22/08/2025 00:34:46 Mwp 5.8 Near east coast of eastern Honshu, Japan (Sea: Japan) Mondo 38.75 142.10 45.9
21/08/2025 22:54:26 ML 2.4 Austria (AUSTRIA) Mondo 47.19 14.50 10.2
21/08/2025 13:21:07 Mwp 6.1 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia (Sea: Russia) Mondo 51.86 159.97 14.8
21/08/2025 02:40:25 ML 2.0 5 km a sud-ovest di Tagliacozzo (AQ) Abruzzo 42.05 13.20 9.2
20/08/2025 12:51:39 ML 2.3 2 km a est di Valguarnera Caropepe (EN) Sicilia 37.50 14.41 46.4
20/08/2025 08:30:29 ML 2.1 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.54 15.54 133.3
20/08/2025 05:01:09 ML 2.0 3 km a nord-ovest di Colmurano (MC) Marche 43.19 13.34 24.4
20/08/2025 02:46:37 ML 2.4 9 km nord-est Courmayeur (AO) Valle d'Aosta 45.87 7.01 8.6
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone