SpazioLink.com il tuo mini portale

Terremoti in Italia, posizione geografica

Spaziolink il MiniPortale

Home Sfondi Screenmates Giochi Lotto Posizione Navi Terremoti Calendario feste Barzellette Frasi Utili Giochi Meteo Gifs Software Ricerca
Lista dei terremoti in Italia in tempo reale dopo l'elaborazione dei valori rilevati dai sensori dislocati nelle zone interessate, comprendenti gli eventi sismici di elevata magnitudo sull'intero globo, per visualizzare la posizione dell'epicentro su Google Maps cliccare sul nome del luogo evidenziato in blu.
DATA ORA MAG ≥ 2 ZONA REGIONE LAT LONG PROF km
09/06/2025 04:11:40 ML 2.0 4 km a ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.52 9.94 10.9
09/06/2025 04:07:48 ML 3.0 3 km a nord-ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.54 9.97 10.4
09/06/2025 04:05:06 ML 3.1 4 km a ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.52 9.94 10.4
09/06/2025 04:03:08 ML 2.4 3 km a nord-ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.53 9.96 9.9
09/06/2025 03:57:18 ML 2.1 4 km a nord-ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.54 9.96 9.4
09/06/2025 03:37:56 ML 2.0 4 km a nord-ovest di Berceto (PR) Emilia Romagna 44.54 9.96 14.3
08/06/2025 23:15:09 Mwp 5.9 Western Indian-Antarctic Ridge (Sea) Mondo -47.62 116.02 14.8
08/06/2025 21:17:46 ML 2.9 1 km a ovest di Parcines (BZ) Trentino Alto Adige 46.68 11.07 12.4
08/06/2025 15:08:07 Mwp 6.6 Colombia Mondo 4.50 -73.21 13.7
08/06/2025 13:50:38 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.71 12.97 28.7
08/06/2025 07:14:12 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 1.0
08/06/2025 01:20:48 Mwp 6.2 Western Indian-Antarctic Ridge (Sea) Mondo -47.65 115.96 11.7
07/06/2025 22:55:58 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.3
07/06/2025 21:45:34 Md 2.5 Campi Flegrei Campania 40.82 14.14 0.3
07/06/2025 17:46:24 ML 2.0 V3 Tarvisio (ITALIA, AUSTRIA, SLOVENIA) Mondo 46.39 13.81 3.4
07/06/2025 14:46:20 Mwp 5.4 Greece (Sea) Mondo 40.27 24.13 9.2
07/06/2025 02:07:45 ML 2.1 1 km a est di Monteforte Cilento (SA) Campania 40.36 15.21 8.0
07/06/2025 01:13:11 ML 2.0 1 km a est di Gioiosa Marea (ME) Sicilia 38.17 14.90 119.0
06/06/2025 21:48:26 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.94 15.62 159.5
06/06/2025 21:28:32 Mwp 6.0 Tonga (Sea) Mondo -22.12 -177.52 401.2
06/06/2025 20:38:49 ML 2.3 3 km a est di Preci (PG) Umbria 42.87 13.08 11.9
06/06/2025 19:31:06 Md 3.2 Campi Flegrei Campania 40.83 14.14 2.2
06/06/2025 19:15:06 Mwp 6.6 Near coast of northern Chile (Land: Chile) Mondo -26.54 -70.54 66.8
06/06/2025 02:12:04 ML 2.0 4 km a ovest di Augusta (SR) Sicilia 37.24 15.17 21.2
05/06/2025 19:00:57 ML 2.2 4 km a sud-est di Antrodoco (RI) Lazio 42.39 13.11 13.3
05/06/2025 18:59:40 Md 2.8 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.7
05/06/2025 15:51:03 Md 2.0 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.6
05/06/2025 07:18:38 mb 4.9 Greece (Sea) Mondo 40.10 25.03 18.0
05/06/2025 06:50:59 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 3.0
05/06/2025 06:48:25 Md 3.2 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.7
05/06/2025 06:44:48 Md 2.3 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.9
05/06/2025 06:39:01 Md 2.1 Campi Flegrei Campania 40.83 14.15 2.6
05/06/2025 06:32:33 mb 4.2 Turkey (Sea) Mondo 35.74 32.16 71.1
05/06/2025 03:58:44 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE) Mare 38.49 13.44 32.0
05/06/2025 02:09:19 Mwp 5.7 South of Panama (Sea: Panama) Mondo 5.45 -82.69 8.6
04/06/2025 23:37:33 ML 3.5 Libya (Sea) Mondo 34.99 13.28 16.9
04/06/2025 04:30:18 ML 2.0 4 km a sud-ovest di Roccaraso (AQ) Abruzzo 41.82 14.05 15.8
03/06/2025 16:43:43 ML 2.3 2 km a nord di Pietralunga (PG) Umbria 43.46 12.44 8.3
03/06/2025 15:40:22 ML 2.0 Mar Ionio Meridionale (MARE) Mare 37.49 16.24 32.6
03/06/2025 14:20:11 ML 2.0 5 km a sud-est di San Giustino (PG) Umbria 43.52 12.23 9.6
03/06/2025 13:26:32 Mwp 5.2 Crete, Greece (Sea: Greece) Mondo 34.86 25.83 9.0
03/06/2025 07:14:10 ML 2.6 Costa Ravennate (Ravenna) Mare 44.55 12.62 35.4
03/06/2025 01:17:27 Mwp 5.8 Dodecanese Islands, Greece (Sea: Greece) Mondo 36.53 28.28 68.0
02/06/2025 15:54:56 ML 2.5 4 km a est di Chies d`Alpago (BL) Veneto 46.19 12.44 8.5
02/06/2025 15:13:06 ML 2.5 3 km a sud-ovest di Pavullo nel Frignano (MO) Emilia Romagna 44.32 10.82 25.7
02/06/2025 12:43:58 ML 2.7 6 km a sud-est di Canicattini Bagni (SR) Sicilia 37.00 15.11 18.4
02/06/2025 07:00:45 ML 2.1 1 km a nord-ovest di Pavullo nel Frignano (MO) Emilia Romagna 44.35 10.82 28.1
- subnet mask - partners - ipcheck - favicon - speedtest - ricarica auto elettriche - canale youtube - programmone