|
I risultati che trovate in questa pagina sono offerti da SpazioLink.com: Ultime estrazioni del lotto, Super Enalotto, numeri che escono più frequentemente e se volete affidarvi
alla fortuna potete utilizzare l'utility 'Estrazione numeri casuali' per estrarre una serie da giocare come si usava fare con la trottolina numerata.
|
 |
| Concorso n° di giovedì 1 gennaio 1970 |
| Combinazione vincente | |
| N° Jolly | |
| N° Superstar | |
| Jackpot | € |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Montepremi | |
|
|
 |
| Estrazione di giovedì 1 gennaio 1970 |
|
|
|
|
|
| Numeri Superenalotto più frequenti nel 2026 aggiornati alle 23:21 del 13/03/2026 |
| Nr | Volte | |
Nr | Volte | |
Nr | Volte | |
Nr | Volte | |
Nr | Volte | |
Nr | Volte |
11 | 08 | |
69 | 04 | |
66 | 03 | |
13 | 03 | |
35 | 02 | |
58 | 01 |
80 | 07 | |
63 | 04 | |
61 | 03 | |
03 | 03 | |
32 | 02 | |
54 | 01 |
56 | 07 | |
55 | 04 | |
60 | 03 | |
02 | 03 | |
27 | 02 | |
50 | 01 |
52 | 07 | |
49 | 04 | |
57 | 03 | |
01 | 03 | |
26 | 02 | |
48 | 01 |
68 | 06 | |
45 | 04 | |
47 | 03 | |
86 | 02 | |
25 | 02 | |
46 | 01 |
42 | 06 | |
39 | 04 | |
41 | 03 | |
84 | 02 | |
22 | 02 | |
44 | 01 |
30 | 06 | |
29 | 04 | |
37 | 03 | |
78 | 02 | |
21 | 02 | |
15 | 01 |
88 | 05 | |
16 | 04 | |
34 | 03 | |
75 | 02 | |
12 | 02 | |
10 | 01 |
83 | 05 | |
07 | 04 | |
31 | 03 | |
74 | 02 | |
05 | 02 | |
77 | |
40 | 05 | |
06 | 04 | |
24 | 03 | |
73 | 02 | |
89 | 01 | |
70 | |
33 | 05 | |
04 | 04 | |
23 | 03 | |
64 | 02 | |
87 | 01 | |
59 | |
17 | 05 | |
90 | 03 | |
20 | 03 | |
62 | 02 | |
82 | 01 | |
51 | |
08 | 05 | |
85 | 03 | |
19 | 03 | |
53 | 02 | |
79 | 01 | |
38 | |
72 | 04 | |
81 | 03 | |
18 | 03 | |
43 | 02 | |
67 | 01 | |
28 | |
71 | 04 | |
76 | 03 | |
14 | 03 | |
36 | 02 | |
65 | 01 | |
09 | |
|